1 . Spieltag |
Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
1. | Einheit Schwerin | 3.5 - 4.5 | 10. | Kühlungsborn |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | 0 - 1 | 1 | Stadler,Bertino |
2 | 2 | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 2 | Kornblum,Harry |
3 | 3 | Heß,Bernd | ½ - ½ | 4 | Proß,Benjamin |
4 | 5 | Möws,Harald | 1 - 0 | 5 | Miedeck,Franz |
5 | 6 | Bartusch,Klaus | ½ - ½ | 6 | Prüter,Reinhard |
6 | 7 | Suhr,Reinhard | ½ - ½ | 7 | Nölck,Ulrich |
7 | 8 | Bulmann,Reinhard | ½ - ½ | 8 | Büttner,Thomas |
8 | 10 | Thiel,Bernd-Peter | ½ - ½ | 9 | Behnke,Thomas |
Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
2. | SC Neukloster III | 5.0 - 3.0 | 9. | ASV Wismar II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 4 | Montag,Ralf | ½ - ½ | 1 | Schulz,Bernd |
2 | 7 | Kross,Gunnar | ½ - ½ | 3 | Borchert,Ulf |
3 | 8 | Wiemer,Jürgen | 1 - 0 | 4 | Piske,Thomas |
4 | 12 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Räßler,Arndt |
5 | 14 | Tolkmitt,Jens | 1 - 0 | 7 | Schmidtke,Wilfried |
6 | 17 | Junghans,Rolf | ½ - ½ | 8 | Schubert,Erik |
7 | 18 | Schawaller,Norbert | ½ - ½ | 12 | Schleese,Wolfgang |
8 | 19 | Madaus,Hans | ½ - ½ | 18 | Hung,Doan Manh |
Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
3. | Putlitzer SV | 6.0 - 2.0 | 8. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Müller,Axel | 1 - 0 | 2 | Richter,Stefan |
2 | 3 | Blume,Christian | 1 - 0 | 6 | Schult,Tobias |
3 | 4 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 7 | Richter,Thomas |
4 | 5 | Prenzlow,Michael | 1 - 0 | 8 | Burghardt,Frank |
5 | 6 | Ölke,Bernd | 0 - 1 | 9 | Ramm,Joachim |
6 | 7 | Philipp,Daniel | ½ - ½ | 10 | Pahl,Helmut |
7 | 8 | Mai,Philipp | 1 - 0 | 15 | Duben,Gerhard |
8 | 12 | Wessollek,Peter | 1 - 0 | 18 | Elbe,Uta |
Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
4. | Ludwigslust | 2.0 - 6.0 | 7. | Güstrow/Teterow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Martensen,Helmut | 0 - 1 | 1 | Seiler,Dirk |
2 | 3 | Altenburg,Reiner | 0 - 1 | 2 | Dettmann,Gerd |
3 | 4 | Tuchtenhagen,Harald | 0 - 1 | 3 | Luther,Alexander |
4 | 5 | Mitscherling,Reinhard | 0 - 1 | 5 | Gebert,Ralf |
5 | 6 | Emmrich,Olaf | ½ - ½ | 6 | Kiel,Bernd |
6 | 7 | Meier,Klaus | 1 - 0 | 10 | Ebert,Lutz |
7 | 10 | Zacharias,Uwe | 0 - 1 | 11 | Fidorra,Thomas |
8 | 12 | Klein,Michael | ½ - ½ | 12 | Armbrüster,Clemens |
Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
5. | SF Schwerin III | 4.0 - 4.0 | 6. | Malchower Schachinsel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 1 | Arning,Norbert |
2 | 2 | Göttsching,Holger | 0 - 1 | 2 | Schmidt,Jörg |
3 | 3 | Weinstein,Arkadi | + - - | 3 | Schmidt,Martin |
4 | 6 | Schmidt,Wolfgang | 1 - 0 | 4 | Kühn,Peter |
5 | 7 | Lindner,Thomas | 0 - 1 | 5 | Hertel-Mach,Frank |
6 | 8 | Vu,Bingh Nguyen | 0 - 1 | 6 | Fechner,Henrik |
7 | 12 | Kirstein,Hans-Ernst | ½ - ½ | 7 | Wendt,Uwe |
8 | 19 | Grellmann,Thomas | ½ - ½ | 12 | Wahrmann,Eric |
2 . Spieltag |
Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
10. | Kühlungsborn | 4.0 - 4.0 | 6. | Malchower Schachinsel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 1 | Arning,Norbert |
2 | 2 | Kornblum,Harry | 0 - 1 | 2 | Schmidt,Jörg |
3 | 4 | Proß,Benjamin | ½ - ½ | 4 | Kühn,Peter |
4 | 5 | Miedeck,Franz | ½ - ½ | 5 | Hertel-Mach,Frank |
5 | 6 | Prüter,Reinhard | 1 - 0 | 8 | Schmidt,Robert |
6 | 7 | Nölck,Ulrich | + - - | 9 | Waltemath,Dagmar |
7 | 8 | Büttner,Thomas | ½ - ½ | 10 | Reeps,Rickert |
8 | 9 | Behnke,Thomas | ½ - ½ | 12 | Wahrmann,Eric |
Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
1. | Einheit Schwerin | 4.0 - 4.0 | 2. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | 1 - 0 | 9 | Voll,Andreas |
2 | 2 | Fleischer,Martin | ½ - ½ | 10 | Goertz,Frank |
3 | 3 | Heß,Bernd | ½ - ½ | 11 | Zeeck,Detlef |
4 | 4 | Fleischer,Matthias | ½ - ½ | 12 | Pamperin,Gerhard |
5 | 5 | Möws,Harald | 0 - 1 | 16 | Hopp,Peter |
6 | 6 | Bartusch,Klaus | 0 - 1 | 17 | Junghans,Rolf |
7 | 7 | Suhr,Reinhard | ½ - ½ | 18 | Schawaller,Norbert |
8 | 9 | Merz,Norbert | 1 - 0 | 19 | Madaus,Hans |
Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
7. | Güstrow/Teterow | 5.5 - 2.5 | 5. | SF Schwerin III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Seiler,Dirk | 1 - 0 | 1 | Rabinowitsch,Juri |
2 | 2 | Dettmann,Gerd | 1 - 0 | 2 | Göttsching,Holger |
3 | 3 | Luther,Alexander | 0 - 1 | 3 | Weinstein,Arkadi |
4 | 4 | Dettmann,Holger | 1 - 0 | 4 | Peschke,Wolfgang |
5 | 5 | Gebert,Ralf | 0 - 1 | 5 | Popp,Michael |
6 | 6 | Kiel,Bernd | 1 - 0 | 6 | Schmidt,Wolfgang |
7 | 7 | Ramp,Oliver | 1 - 0 | 7 | Lindner,Thomas |
8 | 8 | Dettmann,Uwe | ½ - ½ | 8 | Vu,Bingh Nguyen |
Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
8. | Parchim | 2.5 - 5.5 | 4. | Ludwigslust |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pingel,Falko | ½ - ½ | 2 | Martensen,Helmut |
2 | 2 | Richter,Stefan | ½ - ½ | 3 | Altenburg,Reiner |
3 | 6 | Schult,Tobias | ½ - ½ | 4 | Tuchtenhagen,Harald |
4 | 7 | Richter,Thomas | ½ - ½ | 5 | Mitscherling,Reinhard |
5 | 8 | Burghardt,Frank | 0 - 1 | 6 | Emmrich,Olaf |
6 | 9 | Ramm,Joachim | ½ - ½ | 7 | Meier,Klaus |
7 | 10 | Pahl,Helmut | 0 - 1 | 9 | Fechner,Frank |
8 | 15 | Duben,Gerhard | 0 - 1 | 11 | Köster,Klaus-Dieter |
Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
9. | ASV Wismar II | 5.0 - 3.0 | 3. | Putlitzer SV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Schulz,Bernd | ½ - ½ | 4 | Gottschalk,Maik |
2 | 3 | Borchert,Ulf | ½ - ½ | 6 | Ölke,Bernd |
3 | 4 | Piske,Thomas | ½ - ½ | 7 | Philipp,Daniel |
4 | 5 | Räßler,Arndt | ½ - ½ | 8 | Mai,Philipp |
5 | 7 | Schmidtke,Wilfried | 1 - 0 | 11 | Feige,Detlef |
6 | 8 | Schubert,Erik | 1 - 0 | 12 | Wessollek,Peter |
7 | 9 | Nölter,Gerd | 0 - 1 | 13 | Paetzke,Bernd |
8 | 12 | Schleese,Wolfgang | 1 - 0 | 15 | Schröder,Björn |
3 . Spieltag |
Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
2. | SC Neukloster III | 4.5 - 3.5 | 10. | Kühlungsborn |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 4 | Montag,Ralf | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
2 | 9 | Voll,Andreas | 0 - 1 | 2 | Kornblum,Harry |
3 | 11 | Zeeck,Detlef | ½ - ½ | 5 | Miedeck,Franz |
4 | 12 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Prüter,Reinhard |
5 | 14 | Tolkmitt,Jens | 1 - 0 | 7 | Nölck,Ulrich |
6 | 16 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 8 | Büttner,Thomas |
7 | 18 | Schawaller,Norbert | 0 - 1 | 9 | Behnke,Thomas |
8 | 19 | Madaus,Hans | ½ - ½ | 10 | Silwedel,Björn |
Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
3. | Putlitzer SV | 4.5 - 3.5 | 1. | Einheit Schwerin |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Müller,Axel | ½ - ½ | 1 | Martens,Rolf-Dieter |
2 | 3 | Blume,Christian | ½ - ½ | 2 | Fleischer,Martin |
3 | 4 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 3 | Heß,Bernd |
4 | 5 | Prenzlow,Michael | 1 - 0 | 4 | Fleischer,Matthias |
5 | 6 | Ölke,Bernd | 0 - 1 | 5 | Möws,Harald |
6 | 7 | Philipp,Daniel | 1 - 0 | 6 | Bartusch,Klaus |
7 | 8 | Mai,Philipp | ½ - ½ | 7 | Suhr,Reinhard |
8 | 10 | Völschow,Toni | ½ - ½ | 8 | Bulmann,Reinhard |
Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
4. | Ludwigslust | 5.0 - 3.0 | 9. | ASV Wismar II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Illgen,Alexander | ½ - ½ | 1 | Schulz,Bernd |
2 | 2 | Martensen,Helmut | 0 - 1 | 3 | Borchert,Ulf |
3 | 3 | Altenburg,Reiner | ½ - ½ | 5 | Räßler,Arndt |
4 | 4 | Tuchtenhagen,Harald | ½ - ½ | 6 | Wagner,Bernd,Prof. |
5 | 5 | Mitscherling,Reinhard | ½ - ½ | 7 | Schmidtke,Wilfried |
6 | 6 | Emmrich,Olaf | 1 - 0 | 12 | Schleese,Wolfgang |
7 | 7 | Meier,Klaus | 1 - 0 | 16 | Soltmann,Jan |
8 | 9 | Fechner,Frank | 1 - 0 | 18 | Hung,Doan Manh |
Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
5. | SF Schwerin III | 3.0 - 5.0 | 8. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Rabinowitsch,Juri | ½ - ½ | 1 | Pingel,Falko |
2 | 2 | Göttsching,Holger | ½ - ½ | 2 | Richter,Stefan |
3 | 3 | Weinstein,Arkadi | 0 - 1 | 3 | Niemann,Silvio |
4 | 4 | Peschke,Wolfgang | ½ - ½ | 6 | Schult,Tobias |
5 | 6 | Schmidt,Wolfgang | 0 - 1 | 7 | Richter,Thomas |
6 | 7 | Lindner,Thomas | 0 - 1 | 9 | Ramm,Joachim |
7 | 8 | Vu,Bingh Nguyen | ½ - ½ | 10 | Pahl,Helmut |
8 | 14 | Focke,Adrian | 1 - 0 | 15 | Duben,Gerhard |
Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
6. | Malchower Schachinsel | 1.5 - 6.5 | 7. | Güstrow/Teterow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Schmidt,Jörg | ½ - ½ | 1 | Seiler,Dirk |
2 | 4 | Kühn,Peter | 0 - 1 | 2 | Dettmann,Gerd |
3 | 5 | Hertel-Mach,Frank | 0 - 1 | 3 | Luther,Alexander |
4 | 7 | Wendt,Uwe | ½ - ½ | 4 | Dettmann,Holger |
5 | 8 | Schmidt,Robert | 0 - 1 | 5 | Gebert,Ralf |
6 | 9 | Waltemath,Dagmar | ½ - ½ | 6 | Kiel,Bernd |
7 | 11 | Schöbel,Ulrike | 0 - 1 | 8 | Dettmann,Uwe |
8 | 12 | Wahrmann,Eric | 0 - 1 | 11 | Fidorra,Thomas |
4 . Spieltag |
Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
10. | Kühlungsborn | 1.5 - 6.5 | 7. | Güstrow/Teterow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 1 | Seiler,Dirk |
2 | 2 | Kornblum,Harry | 1 - 0 | 2 | Dettmann,Gerd |
3 | 4 | Proß,Benjamin | 0 - 1 | 3 | Luther,Alexander |
4 | 5 | Miedeck,Franz | 0 - 1 | 4 | Dettmann,Holger |
5 | 6 | Prüter,Reinhard | 0 - 1 | 5 | Gebert,Ralf |
6 | 7 | Nölck,Ulrich | 0 - 1 | 10 | Ebert,Lutz |
7 | 8 | Büttner,Thomas | 0 - 1 | 11 | Fidorra,Thomas |
8 | 9 | Behnke,Thomas | ½ - ½ | 12 | Armbrüster,Clemens |
Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
1. | Einheit Schwerin | 3.5 - 4.5 | 4. | Ludwigslust |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | 1 - 0 | 1 | Illgen,Alexander |
2 | 2 | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 2 | Martensen,Helmut |
3 | 3 | Heß,Bernd | 0 - 1 | 3 | Altenburg,Reiner |
4 | 4 | Fleischer,Matthias | 0 - 1 | 5 | Mitscherling,Reinhard |
5 | 5 | Möws,Harald | ½ - ½ | 6 | Emmrich,Olaf |
6 | 6 | Bartusch,Klaus | 0 - 1 | 7 | Meier,Klaus |
7 | 7 | Suhr,Reinhard | 1 - 0 | 10 | Zacharias,Uwe |
8 | 9 | Merz,Norbert | 1 - 0 | 16 | Meyer,Gerda |
Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
2. | SC Neukloster III | 4.5 - 3.5 | 3. | Putlitzer SV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Wolf,Christoph | 0 - 1 | 2 | Müller,Axel |
2 | 9 | Voll,Andreas | ½ - ½ | 3 | Blume,Christian |
3 | 12 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 4 | Gottschalk,Maik |
4 | 14 | Tolkmitt,Jens | + - - | 5 | Prenzlow,Michael |
5 | 16 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 6 | Ölke,Bernd |
6 | 17 | Junghans,Rolf | 0 - 1 | 11 | Feige,Detlef |
7 | 18 | Schawaller,Norbert | 1 - 0 | 12 | Wessollek,Peter |
8 | 19 | Madaus,Hans | ½ - ½ | 15 | Schröder,Björn |
Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
8. | Parchim | 3.5 - 4.5 | 6. | Malchower Schachinsel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Richter,Stefan | 0 - 1 | 1 | Arning,Norbert |
2 | 3 | Niemann,Silvio | 0 - 1 | 2 | Schmidt,Jörg |
3 | 6 | Schult,Tobias | ½ - ½ | 4 | Kühn,Peter |
4 | 7 | Richter,Thomas | 0 - 1 | 5 | Hertel-Mach,Frank |
5 | 8 | Burghardt,Frank | ½ - ½ | 6 | Fechner,Henrik |
6 | 9 | Ramm,Joachim | ½ - ½ | 7 | Wendt,Uwe |
7 | 10 | Pahl,Helmut | + - - | 8 | Schmidt,Robert |
8 | 15 | Duben,Gerhard | + - - | 9 | Waltemath,Dagmar |
Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
9. | ASV Wismar II | 5.0 - 3.0 | 5. | SF Schwerin III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Schulz,Bernd | 1 - 0 | 1 | Rabinowitsch,Juri |
2 | 2 | Podolskiy,Alexander | 1 - 0 | 2 | Göttsching,Holger |
3 | 3 | Borchert,Ulf | 0 - 1 | 4 | Peschke,Wolfgang |
4 | 4 | Piske,Thomas | 0 - 1 | 5 | Popp,Michael |
5 | 5 | Räßler,Arndt | ½ - ½ | 6 | Schmidt,Wolfgang |
6 | 6 | Wagner,Bernd,Prof. | 1 - 0 | 8 | Vu,Bingh Nguyen |
7 | 7 | Schmidtke,Wilfried | ½ - ½ | 9 | Zarncke,Thomas,Dr. |
8 | 8 | Schubert,Erik | 1 - 0 | 14 | Focke,Adrian |
5 . Spieltag |
Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
3. | Putlitzer SV | 3.5 - 4.5 | 10. | Kühlungsborn |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Müller,Axel | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
2 | 3 | Blume,Christian | ½ - ½ | 2 | Kornblum,Harry |
3 | 4 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 3 | Gipp,Thomas |
4 | 6 | Ölke,Bernd | ½ - ½ | 4 | Proß,Benjamin |
5 | 7 | Philipp,Daniel | 0 - 1 | 6 | Prüter,Reinhard |
6 | 8 | Mai,Philipp | 1 - 0 | 7 | Nölck,Ulrich |
7 | 11 | Feige,Detlef | 0 - 1 | 8 | Büttner,Thomas |
8 | 12 | Wessollek,Peter | 0 - 1 | 9 | Behnke,Thomas |
Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
5. | SF Schwerin III | 4.0 - 4.0 | 1. | Einheit Schwerin |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Göttsching,Holger | ½ - ½ | 1 | Martens,Rolf-Dieter |
2 | 3 | Weinstein,Arkadi | ½ - ½ | 2 | Fleischer,Martin |
3 | 4 | Peschke,Wolfgang | 0 - 1 | 3 | Heß,Bernd |
4 | 6 | Schmidt,Wolfgang | ½ - ½ | 4 | Fleischer,Matthias |
5 | 7 | Lindner,Thomas | ½ - ½ | 5 | Möws,Harald |
6 | 8 | Vu,Bingh Nguyen | 1 - 0 | 7 | Suhr,Reinhard |
7 | 10 | Jung,Werner | ½ - ½ | 8 | Bulmann,Reinhard |
8 | 19 | Grellmann,Thomas | ½ - ½ | 9 | Merz,Norbert |
Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
4. | Ludwigslust | 4.0 - 4.0 | 2. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Illgen,Alexander | ½ - ½ | 4 | Montag,Ralf |
2 | 2 | Martensen,Helmut | - - + | 8 | Wiemer,Jürgen |
3 | 3 | Altenburg,Reiner | 0 - 1 | 9 | Voll,Andreas |
4 | 4 | Tuchtenhagen,Harald | ½ - ½ | 10 | Goertz,Frank |
5 | 5 | Mitscherling,Reinhard | ½ - ½ | 12 | Pamperin,Gerhard |
6 | 6 | Emmrich,Olaf | ½ - ½ | 16 | Hopp,Peter |
7 | 7 | Meier,Klaus | 1 - 0 | 17 | Junghans,Rolf |
8 | 9 | Fechner,Frank | 1 - 0 | 20 | Karsten,Rainer |
Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
6. | Malchower Schachinsel | 4.0 - 4.0 | 9. | ASV Wismar II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Arning,Norbert | ½ - ½ | 1 | Schulz,Bernd |
2 | 2 | Schmidt,Jörg | ½ - ½ | 3 | Borchert,Ulf |
3 | 4 | Kühn,Peter | + - - | 6 | Wagner,Bernd,Prof. |
4 | 5 | Hertel-Mach,Frank | 0 - 1 | 7 | Schmidtke,Wilfried |
5 | 6 | Fechner,Henrik | ½ - ½ | 8 | Schubert,Erik |
6 | 7 | Wendt,Uwe | ½ - ½ | 15 | Quang,Luu Vinh |
7 | 10 | Reeps,Rickert | ½ - ½ | 16 | Soltmann,Jan |
8 | 12 | Wahrmann,Eric | ½ - ½ | 18 | Hung,Doan Manh |
Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
7. | Güstrow/Teterow | 7.5 - 0.5 | 8. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Seiler,Dirk | + - - | 1 | Pingel,Falko |
2 | 2 | Dettmann,Gerd | 1 - 0 | 2 | Richter,Stefan |
3 | 3 | Luther,Alexander | + - - | 3 | Niemann,Silvio |
4 | 4 | Dettmann,Holger | + - - | 4 | Feige,René |
5 | 5 | Gebert,Ralf | + - - | 5 | Gruber,Albert |
6 | 6 | Kiel,Bernd | 1 - 0 | 9 | Ramm,Joachim |
7 | 8 | Dettmann,Uwe | 1 - 0 | 12 | Warncke,Dieter |
8 | 11 | Fidorra,Thomas | ½ - ½ | 15 | Duben,Gerhard |
6 . Spieltag |
Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
10. | Kühlungsborn | 5.0 - 3.0 | 8. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Stadler,Bertino | ½ - ½ | 1 | Pingel,Falko |
2 | 2 | Kornblum,Harry | 1 - 0 | 2 | Richter,Stefan |
3 | 3 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 3 | Niemann,Silvio |
4 | 4 | Proß,Benjamin | ½ - ½ | 5 | Gruber,Albert |
5 | 5 | Miedeck,Franz | ½ - ½ | 6 | Schult,Tobias |
6 | 6 | Prüter,Reinhard | 0 - 1 | 7 | Richter,Thomas |
7 | 7 | Nölck,Ulrich | ½ - ½ | 9 | Ramm,Joachim |
8 | 8 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 12 | Warncke,Dieter |
Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
1. | Einheit Schwerin | 3.5 - 4.5 | 6. | Malchower Schachinsel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | + - - | 1 | Arning,Norbert |
2 | 2 | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 2 | Schmidt,Jörg |
3 | 3 | Heß,Bernd | ½ - ½ | 4 | Kühn,Peter |
4 | 4 | Fleischer,Matthias | 0 - 1 | 5 | Hertel-Mach,Frank |
5 | 5 | Möws,Harald | ½ - ½ | 6 | Fechner,Henrik |
6 | 7 | Suhr,Reinhard | ½ - ½ | 7 | Wendt,Uwe |
7 | 8 | Bulmann,Reinhard | 0 - 1 | 11 | Schöbel,Ulrike |
8 | 9 | Merz,Norbert | 1 - 0 | 12 | Wahrmann,Eric |
Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
2. | SC Neukloster III | 4.5 - 3.5 | 5. | SF Schwerin III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 4 | Montag,Ralf | ½ - ½ | 1 | Rabinowitsch,Juri |
2 | 8 | Wiemer,Jürgen | 1 - 0 | 2 | Göttsching,Holger |
3 | 9 | Voll,Andreas | ½ - ½ | 4 | Peschke,Wolfgang |
4 | 10 | Goertz,Frank | 1 - 0 | 5 | Popp,Michael |
5 | 12 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Schmidt,Wolfgang |
6 | 16 | Hopp,Peter | 0 - 1 | 7 | Lindner,Thomas |
7 | 17 | Junghans,Rolf | 0 - 1 | 8 | Vu,Bingh Nguyen |
8 | 19 | Madaus,Hans | ½ - ½ | 9 | Zarncke,Thomas,Dr. |
Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
3. | Putlitzer SV | 3.0 - 5.0 | 4. | Ludwigslust |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 3 | Blume,Christian | ½ - ½ | 1 | Illgen,Alexander |
2 | 4 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 4 | Tuchtenhagen,Harald |
3 | 6 | Ölke,Bernd | - - + | 5 | Mitscherling,Reinhard |
4 | 7 | Philipp,Daniel | 0 - 1 | 6 | Emmrich,Olaf |
5 | 8 | Mai,Philipp | 0 - 1 | 7 | Meier,Klaus |
6 | 12 | Wessollek,Peter | 0 - 1 | 9 | Fechner,Frank |
7 | 13 | Paetzke,Bernd | 1 - 0 | 14 | Stüwe,Lothar |
8 | 15 | Schröder,Björn | 1 - 0 | 17 | Wulf,Birgit |
Runde 6 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
9. | ASV Wismar II | 1.5 - 6.5 | 7. | Güstrow/Teterow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 3 | Borchert,Ulf | 0 - 1 | 1 | Seiler,Dirk |
2 | 4 | Piske,Thomas | - - + | 2 | Dettmann,Gerd |
3 | 5 | Räßler,Arndt | 0 - 1 | 3 | Luther,Alexander |
4 | 6 | Wagner,Bernd,Prof. | ½ - ½ | 4 | Dettmann,Holger |
5 | 7 | Schmidtke,Wilfried | 0 - 1 | 5 | Gebert,Ralf |
6 | 8 | Schubert,Erik | ½ - ½ | 7 | Ramp,Oliver |
7 | 16 | Soltmann,Jan | ½ - ½ | 10 | Ebert,Lutz |
8 | 18 | Hung,Doan Manh | 0 - 1 | 11 | Fidorra,Thomas |
7 . Spieltag |
Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
4. | Ludwigslust | 4.0 - 4.0 | 10. | Kühlungsborn |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Illgen,Alexander | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
2 | 2 | Martensen,Helmut | ½ - ½ | 2 | Kornblum,Harry |
3 | 3 | Altenburg,Reiner | 0 - 1 | 3 | Gipp,Thomas |
4 | 4 | Tuchtenhagen,Harald | ½ - ½ | 4 | Proß,Benjamin |
5 | 5 | Mitscherling,Reinhard | ½ - ½ | 5 | Miedeck,Franz |
6 | 7 | Meier,Klaus | 0 - 1 | 6 | Prüter,Reinhard |
7 | 9 | Fechner,Frank | ½ - ½ | 7 | Nölck,Ulrich |
8 | 12 | Klein,Michael | 1 - 0 | 9 | Behnke,Thomas |
Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
5. | SF Schwerin III | 3.0 - 5.0 | 3. | Putlitzer SV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Rabinowitsch,Juri | ½ - ½ | 2 | Müller,Axel |
2 | 3 | Weinstein,Arkadi | 0 - 1 | 3 | Blume,Christian |
3 | 4 | Peschke,Wolfgang | ½ - ½ | 4 | Gottschalk,Maik |
4 | 5 | Popp,Michael | ½ - ½ | 5 | Prenzlow,Michael |
5 | 6 | Schmidt,Wolfgang | ½ - ½ | 6 | Ölke,Bernd |
6 | 7 | Lindner,Thomas | ½ - ½ | 11 | Feige,Detlef |
7 | 8 | Vu,Bingh Nguyen | 0 - 1 | 12 | Wessollek,Peter |
8 | 11 | Heinisch,Uwe | ½ - ½ | 16 | Neumann,Markus |
Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
6. | Malchower Schachinsel | 6.0 - 2.0 | 2. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Arning,Norbert | ½ - ½ | 9 | Voll,Andreas |
2 | 2 | Schmidt,Jörg | ½ - ½ | 11 | Zeeck,Detlef |
3 | 3 | Schmidt,Martin | - - + | 12 | Pamperin,Gerhard |
4 | 4 | Kühn,Peter | 1 - 0 | 14 | Tolkmitt,Jens |
5 | 5 | Hertel-Mach,Frank | 1 - 0 | 16 | Hopp,Peter |
