1 . Spieltag |
Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
1. | SF Schwerin V | 3.0 - 5.0 | 10. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Janis | 1 - 0 | 2 | Kinski,Bruno |
2 | 2 | Jähn,Justin | 1 - 0 | 3 | Klopsch,Erhard |
3 | 5 | Anton,Florian | 0 - 1 | 4 | Orlow,Nikolai |
4 | 6 | Kiecol,René | ½ - ½ | 5 | Brandt,Florian |
5 | 8 | Kath,Torsten | 0 - 1 | 6 | Peters,Gerhard |
6 | 12 | Göths,Paul | 0 - 1 | 7 | Kuhne,Rainer |
7 | 14 | Wödl,Leon | ½ - ½ | 8 | Thiele,Bernd,Dr. |
8 | 17 | Heiselbetz,Erik | 0 - 1 | 12 | Priß,Wolfgang |
Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
2. | Putlitzer SV II | 3.0 - 5.0 | 9. | Grevesmühlen II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Wessollek,Peter | ½ - ½ | 1 | Haase,Sebastian |
2 | 3 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 2 | Streit,Bodo |
3 | 5 | Paetzke,Bernd | 1 - 0 | 3 | Wulff,Jens-Peter |
4 | 7 | Rohde,Sascha | 0 - 1 | 5 | Hein,Thomas |
5 | 8 | Do Nhat,Tan | 1 - 0 | 6 | Kumbernuß,Torsten |
6 | 9 | Herrmann,Philipp | 0 - 1 | 7 | Barth,Richard |
7 | 11 | Kollberg,Ruben | 0 - 1 | 8 | Garbe,Eckhard |
8 | 12 | Schröder,Björn | 0 - 1 | 10 | Neumann,Reinhard |
Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
3. | Neustadt-Glewe | 3.5 - 4.5 | 8. | SC Mecklenburger Springer |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 1 | Schreiber,Felix |
2 | 2 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 2 | Schreiber,Thomas |
3 | 3 | Lange,Stefan | 0 - 1 | 4 | Schreiber,Nico |
4 | 4 | Stahl,Michael | 0 - 1 | 5 | Schreiber,Oliver |
5 | 5 | Lemke,Wolfgang | 1 - 0 | 6 | Wulf,Constanze |
6 | 6 | Lange,Marius | 0 - 1 | 7 | Wittenburg,Philipp |
7 | 7 | Lausmann,Dieter | ½ - ½ | 8 | Czichi,Jörg |
8 | 8 | Brauer,Norbert | 0 - 1 | 9 | Goldbach,Aaron |
Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
4. | Einheit Schwerin II | 3.5 - 4.5 | 7. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Nikanorov,Dmitri | ½ - ½ | 3 | Voll,Andreas |
2 | 2 | Bartusch,Klaus | ½ - ½ | 4 | Goertz,Frank |
3 | 3 | Suhr,Reinhard | 0 - 1 | 6 | Pamperin,Gerhard |
4 | 4 | Burmeister,Wilfried | ½ - ½ | 11 | Eick,Michael |
5 | 5 | Petzold,Peter | 0 - 1 | 12 | Hopp,Peter |
6 | 7 | Bulmann,Reinhard | 1 - 0 | 15 | Jeck,Horst |
7 | 8 | Hartmann,Andreas | ½ - ½ | 16 | Madaus,Hans |
8 | 9 | Döring,Manfred | ½ - ½ | 17 | Karsten,Rainer |
Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
5. | Gadebusch | 5.5 - 2.5 | 6. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 1 | Kirstein,Hans-Ernst |
2 | 2 | Schulz,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Segebarth,Bernd |
3 | 3 | Wesener,Lorenz | 0 - 1 | 3 | Reetz,Horst |
4 | 4 | Mamedow,Josef | 1 - 0 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
5 | 5 | Krüger,Reinhard | 1 - 0 | 5 | Schwertfeger,Detlef |
6 | 6 | Meyer,Roland | + - - | 6 | Karwen,Werner |
7 | 7 | Kagel,Fred | ½ - ½ | 7 | Lüth,Günther |
8 | 8 | Müller,Michael | 1 - 0 | 22 | Motullo,Jens |
2 . Spieltag |
Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
10. | Wittenberge | 4.5 - 3.5 | 6. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Devantier,Detlef | ½ - ½ | 1 | Kirstein,Hans-Ernst |
2 | 2 | Kinski,Bruno | 1 - 0 | 2 | Segebarth,Bernd |
3 | 3 | Klopsch,Erhard | 0 - 1 | 3 | Reetz,Horst |
4 | 5 | Brandt,Florian | ½ - ½ | 5 | Schwertfeger,Detlef |
5 | 6 | Peters,Gerhard | 0 - 1 | 7 | Lüth,Günther |
6 | 7 | Kuhne,Rainer | ½ - ½ | 18 | Füller,Klaus |
7 | 8 | Thiele,Bernd,Dr. | + - - | 22 | Motullo,Jens |
8 | 12 | Priß,Wolfgang | 1 - 0 | 24 | Richter,Frank |
Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
1. | SF Schwerin V | 2.0 - 6.0 | 2. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Janis | ½ - ½ | 2 | Wessollek,Peter |
2 | 4 | Brügmann,Norman | 0 - 1 | 5 | Paetzke,Bernd |
3 | 9 | Schulz,Armin | 1 - 0 | 6 | Mai,Philipp |
4 | 10 | Frost,Jakob | ½ - ½ | 7 | Rohde,Sascha |
5 | 11 | Focke,Adrian | 0 - 1 | 8 | Do Nhat,Tan |
6 | 12 | Göths,Paul | 0 - 1 | 9 | Herrmann,Philipp |
7 | 14 | Wödl,Leon | 0 - 1 | 12 | Schröder,Björn |
8 | 17 | Heiselbetz,Erik | 0 - 1 | 13 | Neumann,Markus |
Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
7. | SC Neukloster III | 5.0 - 3.0 | 5. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Eichstädt,Enrico | 1 - 0 | 1 | Moutaqi,Sandra |
2 | 10 | Zeeck,Detlef | 1 - 0 | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 11 | Eick,Michael | ½ - ½ | 3 | Wesener,Lorenz |
4 | 12 | Hopp,Peter | 1 - 0 | 4 | Mamedow,Josef |
5 | 14 | Schawaller,Norbert | 0 - 1 | 7 | Kagel,Fred |
6 | 15 | Jeck,Horst | ½ - ½ | 8 | Müller,Michael |
7 | 16 | Madaus,Hans | ½ - ½ | 9 | Mamedow,Emil |
8 | 17 | Karsten,Rainer | ½ - ½ | 11 | Möws,Fabian |
Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
8. | SC Mecklenburger Springer | 6.0 - 2.0 | 4. | Einheit Schwerin II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 1 | Nikanorov,Dmitri |
2 | 2 | Schreiber,Thomas | 0 - 1 | 2 | Bartusch,Klaus |
3 | 3 | Konrad,Andreas | 1 - 0 | 4 | Burmeister,Wilfried |
4 | 4 | Schreiber,Nico | 1 - 0 | 5 | Petzold,Peter |
5 | 5 | Schreiber,Oliver | 1 - 0 | 6 | Schulz,Willi |
6 | 6 | Wulf,Constanze | 1 - 0 | 7 | Bulmann,Reinhard |
7 | 7 | Wittenburg,Philipp | ½ - ½ | 8 | Hartmann,Andreas |
8 | 8 | Czichi,Jörg | 1 - 0 | 9 | Döring,Manfred |
Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
9. | Grevesmühlen II | 3.5 - 4.5 | 3. | Neustadt-Glewe |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Streit,Bodo | ½ - ½ | 1 | Hilpert,Andreas |
2 | 3 | Wulff,Jens-Peter | ½ - ½ | 2 | Krüger,Horst |
3 | 4 | Franke,Wilfried | ½ - ½ | 3 | Lange,Stefan |
4 | 5 | Hein,Thomas | ½ - ½ | 4 | Stahl,Michael |
5 | 6 | Kumbernuß,Torsten | ½ - ½ | 5 | Lemke,Wolfgang |
6 | 7 | Barth,Richard | ½ - ½ | 6 | Lange,Marius |
7 | 8 | Garbe,Eckhard | ½ - ½ | 7 | Lausmann,Dieter |
8 | 25 | Henkel,Karl-Heinz | 0 - 1 | 8 | Brauer,Norbert |
3 . Spieltag |
Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
2. | Putlitzer SV II | 3.0 - 5.0 | 10. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Wessollek,Peter | - - + | 2 | Kinski,Bruno |
2 | 5 | Paetzke,Bernd | ½ - ½ | 3 | Klopsch,Erhard |
3 | 7 | Rohde,Sascha | 1 - 0 | 4 | Orlow,Nikolai |
4 | 9 | Herrmann,Philipp | 0 - 1 | 5 | Brandt,Florian |
5 | 10 | Prange,Gerhard | 0 - 1 | 6 | Peters,Gerhard |
6 | 12 | Schröder,Björn | 1 - 0 | 7 | Kuhne,Rainer |
7 | 13 | Neumann,Markus | ½ - ½ | 8 | Thiele,Bernd,Dr. |
8 | 14 | Müller,Nico | 0 - 1 | 12 | Priß,Wolfgang |
Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
3. | Neustadt-Glewe | 4.0 - 4.0 | 1. | SF Schwerin V |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 1 | Jähn,Janis |
2 | 2 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 2 | Jähn,Justin |
3 | 3 | Lange,Stefan | ½ - ½ | 5 | Anton,Florian |
4 | 4 | Stahl,Michael | 0 - 1 | 6 | Kiecol,René |
5 | 5 | Lemke,Wolfgang | 0 - 1 | 7 | Heinisch,Uwe |
6 | 6 | Lange,Marius | 1 - 0 | 8 | Kath,Torsten |
7 | 7 | Lausmann,Dieter | ½ - ½ | 9 | Schulz,Armin |
8 | 8 | Brauer,Norbert | 0 - 1 | 10 | Frost,Jakob |
Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
4. | Einheit Schwerin II | 3.5 - 4.5 | 9. | Grevesmühlen II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Nikanorov,Dmitri | ½ - ½ | 1 | Haase,Sebastian |
2 | 3 | Suhr,Reinhard | 0 - 1 | 2 | Streit,Bodo |
3 | 4 | Burmeister,Wilfried | 0 - 1 | 3 | Wulff,Jens-Peter |
4 | 5 | Petzold,Peter | 1 - 0 | 4 | Franke,Wilfried |
5 | 7 | Bulmann,Reinhard | ½ - ½ | 6 | Kumbernuß,Torsten |
6 | 8 | Hartmann,Andreas | 1 - 0 | 7 | Barth,Richard |
7 | 9 | Döring,Manfred | ½ - ½ | 8 | Garbe,Eckhard |
8 | 12 | Ihde,Hans-Werner | 0 - 1 | 25 | Henkel,Karl-Heinz |
Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
5. | Gadebusch | 6.5 - 1.5 | 8. | SC Mecklenburger Springer |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 1 | Schreiber,Felix |
2 | 2 | Schulz,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Schreiber,Thomas |
3 | 3 | Wesener,Lorenz | ½ - ½ | 3 | Konrad,Andreas |
4 | 4 | Mamedow,Josef | 1 - 0 | 4 | Schreiber,Nico |
5 | 5 | Krüger,Reinhard | 1 - 0 | 5 | Schreiber,Oliver |
6 | 6 | Meyer,Roland | 1 - 0 | 6 | Wulf,Constanze |
7 | 7 | Kagel,Fred | 1 - 0 | 7 | Wittenburg,Philipp |
8 | 8 | Müller,Michael | 1 - 0 | 8 | Czichi,Jörg |
Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
6. | SF Schwerin IV | 1.0 - 7.0 | 7. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst | ½ - ½ | 1 | Laser,Dirk |
2 | 2 | Segebarth,Bernd | 0 - 1 | 2 | Eichstädt,Enrico |
3 | 3 | Reetz,Horst | 0 - 1 | 3 | Voll,Andreas |
4 | 4 | Pfennigschmidt,Georg | 0 - 1 | 5 | Bahr,Enrico |
5 | 5 | Schwertfeger,Detlef | 0 - 1 | 6 | Pamperin,Gerhard |
6 | 6 | Karwen,Werner | ½ - ½ | 12 | Hopp,Peter |
7 | 8 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. | 0 - 1 | 14 | Schawaller,Norbert |
8 | 21 | Focke,Adrian | 0 - 1 | 16 | Madaus,Hans |
4 . Spieltag |
Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
10. | Wittenberge | 3.5 - 4.5 | 7. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Devantier,Detlef | 0 - 1 | 1 | Laser,Dirk |
2 | 2 | Kinski,Bruno | 0 - 1 | 2 | Eichstädt,Enrico |
3 | 3 | Klopsch,Erhard | 1 - 0 | 3 | Voll,Andreas |
4 | 5 | Brandt,Florian | 0 - 1 | 4 | Goertz,Frank |
5 | 6 | Peters,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Pamperin,Gerhard |
6 | 7 | Kuhne,Rainer | ½ - ½ | 12 | Hopp,Peter |
7 | 8 | Thiele,Bernd,Dr. | ½ - ½ | 14 | Schawaller,Norbert |
8 | 12 | Priß,Wolfgang | ½ - ½ | 16 | Madaus,Hans |
Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
1. | SF Schwerin V | 5.0 - 3.0 | 4. | Einheit Schwerin II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Janis | ½ - ½ | 1 | Nikanorov,Dmitri |
2 | 2 | Jähn,Justin | 0 - 1 | 3 | Suhr,Reinhard |
3 | 4 | Brügmann,Norman | 1 - 0 | 4 | Burmeister,Wilfried |
4 | 5 | Anton,Florian | 0 - 1 | 5 | Petzold,Peter |
5 | 6 | Kiecol,René | 1 - 0 | 8 | Hartmann,Andreas |
6 | 7 | Heinisch,Uwe | 1 - 0 | 9 | Döring,Manfred |
7 | 8 | Kath,Torsten | 1 - 0 | 11 | Ewers,Helmut |
8 | 22 | Zarncke,Thomas,Dr. | ½ - ½ | 12 | Ihde,Hans-Werner |
Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
2. | Putlitzer SV II | 2.5 - 5.5 | 3. | Neustadt-Glewe |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Vieten,Florian | - - + | 1 | Hilpert,Andreas |
2 | 2 | Wessollek,Peter | ½ - ½ | 2 | Krüger,Horst |
3 | 3 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 3 | Lange,Stefan |
4 | 5 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 4 | Stahl,Michael |
5 | 9 | Herrmann,Philipp | - - + | 5 | Lemke,Wolfgang |
6 | 10 | Prange,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Lange,Marius |
7 | 13 | Neumann,Markus | ½ - ½ | 7 | Lausmann,Dieter |
8 | 14 | Müller,Nico | 0 - 1 | 8 | Brauer,Norbert |
Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
8. | SC Mecklenburger Springer | 5.5 - 2.5 | 6. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 2 | Segebarth,Bernd |
2 | 2 | Schreiber,Thomas | 1 - 0 | 3 | Reetz,Horst |
3 | 3 | Konrad,Andreas | 1 - 0 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
4 | 4 | Schreiber,Nico | 1 - 0 | 5 | Schwertfeger,Detlef |
5 | 5 | Schreiber,Oliver | 1 - 0 | 6 | Karwen,Werner |
6 | 6 | Wulf,Constanze | 1 - 0 | 7 | Lüth,Günther |
7 | 7 | Wittenburg,Philipp | 0 - 1 | 8 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. |
8 | 8 | Czichi,Jörg | 0 - 1 | 22 | Motullo,Jens |
Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
9. | Grevesmühlen II | 3.5 - 4.5 | 5. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 4 | Franke,Wilfried | ½ - ½ | 1 | Moutaqi,Sandra |
2 | 5 | Hein,Thomas | 0 - 1 | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 7 | Barth,Richard | ½ - ½ | 3 | Wesener,Lorenz |
4 | 8 | Garbe,Eckhard | ½ - ½ | 4 | Mamedow,Josef |
5 | 9 | Kofahl,Bruno | 0 - 1 | 5 | Krüger,Reinhard |
6 | 10 | Neumann,Reinhard | 1 - 0 | 6 | Meyer,Roland |
7 | 14 | Oberpichler,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 7 | Kagel,Fred |
8 | 25 | Henkel,Karl-Heinz | ½ - ½ | 8 | Müller,Michael |
5 . Spieltag |
Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
3. | Neustadt-Glewe | 5.0 - 3.0 | 10. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 1 | Devantier,Detlef |
2 | 2 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 2 | Kinski,Bruno |
3 | 3 | Lange,Stefan | 0 - 1 | 3 | Klopsch,Erhard |
4 | 4 | Stahl,Michael | 0 - 1 | 4 | Orlow,Nikolai |
5 | 5 | Lemke,Wolfgang | ½ - ½ | 5 | Brandt,Florian |
6 | 6 | Lange,Marius | 1 - 0 | 6 | Peters,Gerhard |
7 | 7 | Lausmann,Dieter | 1 - 0 | 7 | Kuhne,Rainer |
8 | 8 | Brauer,Norbert | ½ - ½ | 8 | Thiele,Bernd,Dr. |
Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
5. | Gadebusch | 4.5 - 3.5 | 1. | SF Schwerin V |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 1 | Jähn,Janis |
2 | 2 | Schulz,Gerhard | 1 - 0 | 4 | Brügmann,Norman |
3 | 3 | Wesener,Lorenz | 0 - 1 | 5 | Anton,Florian |
4 | 4 | Mamedow,Josef | 1 - 0 | 6 | Kiecol,René |
5 | 5 | Krüger,Reinhard | 0 - 1 | 7 | Heinisch,Uwe |
6 | 6 | Meyer,Roland | 1 - 0 | 8 | Kath,Torsten |
7 | 7 | Kagel,Fred | ½ - ½ | 10 | Frost,Jakob |
8 | 8 | Müller,Michael | ½ - ½ | 11 | Focke,Adrian |
Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
4. | Einheit Schwerin II | 5.0 - 3.0 | 2. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Nikanorov,Dmitri | 0 - 1 | 2 | Wessollek,Peter |
2 | 2 | Bartusch,Klaus | 0 - 1 | 3 | Feige,Detlef |
3 | 3 | Suhr,Reinhard | 1 - 0 | 5 | Paetzke,Bernd |
4 | 4 | Burmeister,Wilfried | ½ - ½ | 7 | Rohde,Sascha |
5 | 5 | Petzold,Peter | 1 - 0 | 9 | Herrmann,Philipp |
6 | 6 | Schulz,Willi | 1 - 0 | 10 | Prange,Gerhard |
7 | 7 | Bulmann,Reinhard | 1 - 0 | 13 | Neumann,Markus |
8 | 11 | Ewers,Helmut | ½ - ½ | 16 | Ververs,Linus |
Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
6. | SF Schwerin IV | 7.0 - 1.0 | 9. | Grevesmühlen II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst | ½ - ½ | 1 | Haase,Sebastian |
2 | 2 | Segebarth,Bernd | ½ - ½ | 2 | Streit,Bodo |
3 | 3 | Reetz,Horst | 1 - 0 | 3 | Wulff,Jens-Peter |
4 | 4 | Pfennigschmidt,Georg | 1 - 0 | 4 | Franke,Wilfried |
5 | 5 | Schwertfeger,Detlef | 1 - 0 | 7 | Barth,Richard |
6 | 6 | Karwen,Werner | 1 - 0 | 8 | Garbe,Eckhard |
7 | 7 | Lüth,Günther | 1 - 0 | 10 | Neumann,Reinhard |
8 | 8 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. | 1 - 0 | 25 | Henkel,Karl-Heinz |
Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
7. | SC Neukloster III | 4.5 - 3.5 | 8. | SC Mecklenburger Springer |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Laser,Dirk | 0 - 1 | 1 | Schreiber,Felix |
2 | 2 | Eichstädt,Enrico | ½ - ½ | 3 | Konrad,Andreas |
3 | 3 | Voll,Andreas | 0 - 1 | 4 | Schreiber,Nico |
4 | 5 | Bahr,Enrico | 1 - 0 | 5 | Schreiber,Oliver |
5 | 6 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Wulf,Constanze |
6 | 10 | Zeeck,Detlef | 1 - 0 | 7 | Wittenburg,Philipp |
7 | 12 | Hopp,Peter | 1 - 0 | 8 | Czichi,Jörg |
8 | 17 | Karsten,Rainer | 0 - 1 | 13 | Engel,Pier |
6 . Spieltag |
Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
10. | Wittenberge | 2.0 - 6.0 | 8. | SC Mecklenburger Springer |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Devantier,Detlef | 0 - 1 | 1 | Schreiber,Felix |
2 | 2 | Kinski,Bruno | 0 - 1 | 2 | Schreiber,Thomas |
3 | 3 | Klopsch,Erhard | 0 - 1 | 4 | Schreiber,Nico |
4 | 4 | Orlow,Nikolai | 1 - 0 | 5 | Schreiber,Oliver |
5 | 5 | Brandt,Florian | 0 - 1 | 6 | Wulf,Constanze |
6 | 6 | Peters,Gerhard | ½ - ½ | 7 | Wittenburg,Philipp |
7 | 7 | Kuhne,Rainer | 0 - 1 | 8 | Czichi,Jörg |
8 | 12 | Priß,Wolfgang | ½ - ½ | 9 | Goldbach,Aaron |
Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
1. | SF Schwerin V | 3.0 - 5.0 | 6. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Janis | ½ - ½ | 1 | Kirstein,Hans-Ernst |
2 | 5 | Anton,Florian | ½ - ½ | 2 | Segebarth,Bernd |
3 | 6 | Kiecol,René | - - + | 3 | Reetz,Horst |
4 | 7 | Heinisch,Uwe | 1 - 0 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
5 | 8 | Kath,Torsten | 0 - 1 | 5 | Schwertfeger,Detlef |
6 | 9 | Schulz,Armin | 0 - 1 | 6 | Karwen,Werner |
7 | 10 | Frost,Jakob | 1 - 0 | 7 | Lüth,Günther |
8 | 22 | Zarncke,Thomas,Dr. | 0 - 1 | 8 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. |
Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
2. | Putlitzer SV II | 1.0 - 7.0 | 5. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Wessollek,Peter | - - + | 1 | Moutaqi,Sandra |
2 | 5 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 7 | Rohde,Sascha | ½ - ½ | 3 | Wesener,Lorenz |
4 | 9 | Herrmann,Philipp | 0 - 1 | 4 | Mamedow,Josef |
5 | 10 | Prange,Gerhard | 0 - 1 | 5 | Krüger,Reinhard |
6 | 12 | Schröder,Björn | ½ - ½ | 6 | Meyer,Roland |
7 | 14 | Müller,Nico | 0 - 1 | 7 | Kagel,Fred |
8 | 17 | Böttger,Maik | - - + | 8 | Müller,Michael |
Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
3. | Neustadt-Glewe | 3.5 - 4.5 | 4. | Einheit Schwerin II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 1 | Nikanorov,Dmitri |
2 | 2 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 3 | Suhr,Reinhard |
3 | 3 | Lange,Stefan | 0 - 1 | 4 | Burmeister,Wilfried |
4 | 4 | Stahl,Michael | 0 - 1 | 5 | Petzold,Peter |
5 | 5 | Lemke,Wolfgang | ½ - ½ | 6 | Schulz,Willi |
6 | 6 | Lange,Marius | ½ - ½ | 7 | Bulmann,Reinhard |
7 | 9 | Rambow,Fred | ½ - ½ | 8 | Hartmann,Andreas |
8 | 10 | Winkel,Eckart | 0 - 1 | 9 | Döring,Manfred |
Runde 6 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
9. | Grevesmühlen II | 4.5 - 3.5 | 7. | SC Neukloster III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 3 | Wulff,Jens-Peter | 0 - 1 | 1 | Laser,Dirk |
2 | 4 | Franke,Wilfried | ½ - ½ | 2 | Eichstädt,Enrico |
3 | 6 | Kumbernuß,Torsten | ½ - ½ | 6 | Pamperin,Gerhard |
4 | 7 | Barth,Richard | 0 - 1 | 12 | Hopp,Peter |
5 | 8 | Garbe,Eckhard | 1 - 0 | 14 | Schawaller,Norbert |
6 | 10 | Neumann,Reinhard | 1 - 0 | 15 | Jeck,Horst |
7 | 18 | Mattutat,Johann | ½ - ½ | 17 | Karsten,Rainer |
8 | 25 | Henkel,Karl-Heinz | 1 - 0 | 18 | Reginac,Ladislav |
7 . Spieltag |
Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
4. | Einheit Schwerin II | 3.0 - 5.0 | 10. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Nikanorov,Dmitri | 0 - 1 | 2 | Kinski,Bruno |
2 | 2 | Bartusch,Klaus | ½ - ½ | 3 | Klopsch,Erhard |
3 | 3 | Suhr,Reinhard | 1 - 0 | 4 | Orlow,Nikolai |
4 | 4 | Burmeister,Wilfried | 0 - 1 | 5 | Brandt,Florian |
5 | 5 | Petzold,Peter | 1 - 0 | 6 | Peters,Gerhard |
6 | 8 | Hartmann,Andreas | 0 - 1 | 7 | Kuhne,Rainer |
7 | 9 | Döring,Manfred | ½ - ½ | 8 | Thiele,Bernd,Dr. |
8 | 11 | Ewers,Helmut | 0 - 1 | 12 | Priß,Wolfgang |
Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
5. | Gadebusch | 3.5 - 4.5 | 3. | Neustadt-Glewe |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 1 | Hilpert,Andreas |
2 | 2 | Schulz,Gerhard | 1 - 0 | 2 | Krüger,Horst |
3 | 3 | Wesener,Lorenz | ½ - ½ | 3 | Lange,Stefan |
4 | 4 | Mamedow,Josef | ½ - ½ | 4 | Stahl,Michael |
5 | 5 | Krüger,Reinhard | 0 - 1 | 5 | Lemke,Wolfgang |
6 | 6 | Meyer,Roland | 0 - 1 | 6 | Lange,Marius |
7 | 7 | Kagel,Fred | ½ - ½ | 7 | Lausmann,Dieter |
8 | 8 | Müller,Michael | ½ - ½ | 8 | Brauer,Norbert |
Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
6. | SF Schwerin IV | 4.0 - 4.0 | 2. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst | ½ - ½ | 2 | Wessollek,Peter |
2 | 2 | Segebarth,Bernd | ½ - ½ | 5 | Paetzke,Bernd |
3 | 3 | Reetz,Horst | 0 - 1 | 8 | Do Nhat,Tan |
