1 . Spieltag |
Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
1. | Neustadt-Glewe | 3.5 - 4.5 | 10. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 0 - 1 | 1 | Ziems,Michael |
2 | 2 | Krüger,Horst | + - - | 4 | Völschow,Toni |
3 | 4 | Lange,Stefan | 1 - 0 | 5 | Wessolek,Peter |
4 | 5 | Stahl,Michael | 1 - 0 | 6 | Feige,Detlef |
5 | 6 | Lemke,Wolfgang | 0 - 1 | 7 | Paetzke,Bernd |
6 | 7 | Lausmann,Dieter | 0 - 1 | 8 | Bruhn,Steven |
7 | 8 | Lange,Marius | 0 - 1 | 9 | Philipp,Daniel |
8 | 13 | Hilpert,Gunnar | ½ - ½ | 10 | Prange,Gerhard |
Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
2. | BW Neukloster | 2.5 - 5.5 | 9. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Lützow,Siegfried | ½ - ½ | 2 | Gruber,Albert |
2 | 3 | Freitag,Werner | 1 - 0 | 3 | Niemann,Silvio |
3 | 4 | Post,Ingo | 0 - 1 | 4 | Richter,Stefan |
4 | 5 | Vormelker,Christian | 0 - 1 | 5 | Schult,Tobias |
5 | 6 | Remus,Uwe | ½ - ½ | 7 | Burghardt,Frank |
6 | 8 | Linke,Andreas | 0 - 1 | 8 | Ramm,Joachim |
7 | 12 | Wendt,Benjamin | ½ - ½ | 9 | Pahl,Helmut |
8 | 13 | Zabel,Helmut | 0 - 1 | 15 | Witt,Marco |
Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
3. | SF Schwerin V | 2.0 - 6.0 | 8. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Justin | ½ - ½ | 1 | Kirstein,Hans-Ernst |
2 | 2 | Kath,Torsten | 0 - 1 | 2 | Segebarth,Bernd |
3 | 4 | Jähn,Janis | 0 - 1 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
4 | 5 | Richter,Frank | ½ - ½ | 5 | Schwertfeger,Detlef |
5 | 10 | Anton,Florian | 1 - 0 | 6 | Lüth,Günther |
6 | 11 | Siegert,Gregor | 0 - 1 | 7 | Karwen,Werner |
7 | 12 | Müller,Julius | 0 - 1 | 8 | Berger,Jürgen,Dr. |
8 | 15 | Schulz,Armin | 0 - 1 | 10 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. |
Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
4. | ASV Wismar III | 1.0 - 7.0 | 7. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Schmidt,Rico | - - + | 1 | Wesener,Lorenz |
2 | 3 | Schmidtke,Wilfried | ½ - ½ | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 6 | Krischewski,Peter | 0 - 1 | 3 | Mamedow,Josef |
4 | 7 | Möller,Peter | 0 - 1 | 4 | Krüger,Reinhard |
5 | 8 | Rochow,Torsten | ½ - ½ | 5 | Meyer,Roland |
6 | 10 | Görg,Edgar | 0 - 1 | 6 | Emrich,Maximilian |
7 | 14 | Schreiber,Oliver | 0 - 1 | 7 | Keding,Oswald |
8 | 18 | Wolters,Tobias | 0 - 1 | 8 | Müller,Michael |
Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
5. | Grevesmühlen II | 2.5 - 5.5 | 6. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kumbernuß,Torsten | ½ - ½ | 1 | Gorbunow,Wladimir |
2 | 3 | Wulff,Jens-Peter | 0 - 1 | 2 | Kinski,Bruno |
3 | 4 | Franke,Wilfried | 0 - 1 | 3 | Klopsch,Erhard |
4 | 5 | Neumann,Reinhard | 0 - 1 | 4 | Orlow,Nikolai |
5 | 6 | Hein,Thomas | ½ - ½ | 7 | Hunger,Heinz-Jürgen |
6 | 7 | Grewe,Karl-Heinz | ½ - ½ | 8 | Kuhne,Rainer |
7 | 8 | Kofahl,Bruno | ½ - ½ | 11 | Brandt,Florian |
8 | 15 | Barth,Richard | ½ - ½ | 12 | Schulz,Günter |
2 . Spieltag |
Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
10. | Putlitzer SV II | 2.5 - 5.5 | 6. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Ziems,Michael | - - + | 1 | Gorbunow,Wladimir |
2 | 2 | Vieten,Florian | ½ - ½ | 2 | Kinski,Bruno |
3 | 5 | Wessolek,Peter | 0 - 1 | 3 | Klopsch,Erhard |
4 | 6 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 4 | Orlow,Nikolai |
5 | 7 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 5 | Peters,Gerhard |
6 | 9 | Philipp,Daniel | 0 - 1 | 6 | Devantier,Detlef |
7 | 11 | Mai,Philipp | 1 - 0 | 8 | Kuhne,Rainer |
8 | 13 | Schröder,Björn | ½ - ½ | 11 | Brandt,Florian |
Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
1. | Neustadt-Glewe | 4.5 - 3.5 | 2. | BW Neukloster |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | ½ - ½ | 1 | Skriwanek,Arne |
2 | 2 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 2 | Lützow,Siegfried |
3 | 4 | Lange,Stefan | 0 - 1 | 3 | Freitag,Werner |
4 | 5 | Stahl,Michael | 1 - 0 | 4 | Post,Ingo |
5 | 6 | Lemke,Wolfgang | 1 - 0 | 5 | Vormelker,Christian |
6 | 7 | Lausmann,Dieter | ½ - ½ | 6 | Remus,Uwe |
7 | 8 | Lange,Marius | ½ - ½ | 7 | Powilleit,Andy |
8 | 13 | Hilpert,Gunnar | 0 - 1 | 8 | Linke,Andreas |
Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
7. | Gadebusch | 5.0 - 3.0 | 5. | Grevesmühlen II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Wesener,Lorenz | 1 - 0 | 1 | Kumbernuß,Torsten |
2 | 2 | Schulz,Gerhard | ½ - ½ | 4 | Franke,Wilfried |
3 | 3 | Mamedow,Josef | 1 - 0 | 5 | Neumann,Reinhard |
4 | 4 | Krüger,Reinhard | ½ - ½ | 6 | Hein,Thomas |
5 | 5 | Meyer,Roland | 0 - 1 | 7 | Grewe,Karl-Heinz |
6 | 6 | Emrich,Maximilian | 0 - 1 | 8 | Kofahl,Bruno |
7 | 7 | Keding,Oswald | 1 - 0 | 12 | Garbe,Eckhard |
8 | 8 | Müller,Michael | 1 - 0 | 15 | Barth,Richard |
Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
8. | SF Schwerin IV | 2.0 - 6.0 | 4. | ASV Wismar III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst | 1 - 0 | 3 | Schmidtke,Wilfried |
2 | 3 | Reetz,Horst | ½ - ½ | 4 | Röthel,Diethardt |
3 | 4 | Pfennigschmidt,Georg | 0 - 1 | 5 | Kohn,Friedrich |
4 | 5 | Schwertfeger,Detlef | 0 - 1 | 6 | Krischewski,Peter |
5 | 7 | Karwen,Werner | ½ - ½ | 7 | Möller,Peter |
6 | 8 | Berger,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 8 | Rochow,Torsten |
7 | 22 | Füller,Klaus | 0 - 1 | 9 | Nölter,Gerd |
8 | 23 | Seroneit,Hans-Ulrich | 0 - 1 | 11 | Runge,Manfred |
Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
9. | Parchim | 6.0 - 2.0 | 3. | SF Schwerin V |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 3 | Niemann,Silvio | ½ - ½ | 1 | Jähn,Justin |
2 | 4 | Richter,Stefan | 1 - 0 | 2 | Kath,Torsten |
3 | 5 | Schult,Tobias | ½ - ½ | 4 | Jähn,Janis |
4 | 6 | Richter,Thomas | ½ - ½ | 11 | Siegert,Gregor |
5 | 7 | Burghardt,Frank | 1 - 0 | 13 | Vu,Bingh Nguyen |
6 | 8 | Ramm,Joachim | 1 - 0 | 14 | Frost,Jakob |
7 | 9 | Pahl,Helmut | ½ - ½ | 16 | Stehfest,Hannes |
8 | 15 | Witt,Marco | 1 - 0 | 18 | Heiselbetz,Erik |
3 . Spieltag |
Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
2. | BW Neukloster | 4.5 - 3.5 | 10. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Skriwanek,Arne | ½ - ½ | 1 | Ziems,Michael |
2 | 2 | Lützow,Siegfried | 0 - 1 | 2 | Vieten,Florian |
3 | 3 | Freitag,Werner | 1 - 0 | 5 | Wessolek,Peter |
4 | 4 | Post,Ingo | ½ - ½ | 6 | Feige,Detlef |
5 | 5 | Vormelker,Christian | 1 - 0 | 7 | Paetzke,Bernd |
6 | 6 | Remus,Uwe | ½ - ½ | 9 | Philipp,Daniel |
7 | 7 | Powilleit,Andy | ½ - ½ | 10 | Prange,Gerhard |
8 | 8 | Linke,Andreas | ½ - ½ | 11 | Mai,Philipp |
Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
3. | SF Schwerin V | 2.0 - 6.0 | 1. | Neustadt-Glewe |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Justin | 0 - 1 | 1 | Hilpert,Andreas |
2 | 2 | Kath,Torsten | 0 - 1 | 2 | Krüger,Horst |
3 | 3 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. | 0 - 1 | 4 | Lange,Stefan |
4 | 4 | Jähn,Janis | ½ - ½ | 5 | Stahl,Michael |
5 | 5 | Richter,Frank | 0 - 1 | 6 | Lemke,Wolfgang |
6 | 6 | Kiecol,René | 1 - 0 | 7 | Lausmann,Dieter |
7 | 10 | Anton,Florian | 0 - 1 | 9 | Brauer,Norbert |
8 | 14 | Frost,Jakob | ½ - ½ | 10 | Rambow,Günter |
Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
4. | ASV Wismar III | 0.5 - 7.5 | 9. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 3 | Schmidtke,Wilfried | 0 - 1 | 1 | Pingel,Falko |
2 | 5 | Kohn,Friedrich | 0 - 1 | 2 | Gruber,Albert |
3 | 6 | Krischewski,Peter | 0 - 1 | 3 | Niemann,Silvio |
4 | 8 | Rochow,Torsten | 0 - 1 | 4 | Richter,Stefan |
5 | 9 | Nölter,Gerd | ½ - ½ | 6 | Richter,Thomas |
6 | 10 | Görg,Edgar | 0 - 1 | 8 | Ramm,Joachim |
7 | 11 | Runge,Manfred | 0 - 1 | 10 | Duben,Gerhard |
8 | 22 | Schleese,Wolfgang | 0 - 1 | 15 | Witt,Marco |
Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
5. | Grevesmühlen II | 4.0 - 4.0 | 8. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kumbernuß,Torsten | 0 - 1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst |
2 | 3 | Wulff,Jens-Peter | ½ - ½ | 2 | Segebarth,Bernd |
3 | 4 | Franke,Wilfried | 1 - 0 | 3 | Reetz,Horst |
4 | 5 | Neumann,Reinhard | 1 - 0 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
5 | 6 | Hein,Thomas | 0 - 1 | 5 | Schwertfeger,Detlef |
6 | 7 | Grewe,Karl-Heinz | 1 - 0 | 6 | Lüth,Günther |
7 | 8 | Kofahl,Bruno | 0 - 1 | 7 | Karwen,Werner |
8 | 14 | Weghofer,Reiner | ½ - ½ | 8 | Berger,Jürgen,Dr. |
Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
6. | Wittenberge | 6.0 - 2.0 | 7. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Gorbunow,Wladimir | ½ - ½ | 1 | Wesener,Lorenz |
2 | 2 | Kinski,Bruno | 1 - 0 | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 3 | Klopsch,Erhard | 1 - 0 | 3 | Mamedow,Josef |
4 | 4 | Orlow,Nikolai | 1 - 0 | 4 | Krüger,Reinhard |
5 | 5 | Peters,Gerhard | 1 - 0 | 5 | Meyer,Roland |
6 | 6 | Devantier,Detlef | ½ - ½ | 6 | Emrich,Maximilian |
7 | 9 | Thiele,Bernd,Dr. | ½ - ½ | 7 | Keding,Oswald |
8 | 10 | Priß,Wolfgang | ½ - ½ | 9 | Kagel,Fred |
4 . Spieltag |
Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
10. | Putlitzer SV II | 4.0 - 4.0 | 7. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 28 | unbesetzt | - - + | 1 | Wesener,Lorenz |
2 | 2 | Vieten,Florian | 1 - 0 | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 5 | Wessolek,Peter | 1 - 0 | 3 | Mamedow,Josef |
4 | 6 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 4 | Krüger,Reinhard |
5 | 8 | Bruhn,Steven | - - + | 5 | Meyer,Roland |
6 | 9 | Philipp,Daniel | 1 - 0 | 6 | Emrich,Maximilian |
7 | 10 | Prange,Gerhard | ½ - ½ | 7 | Keding,Oswald |
8 | 11 | Mai,Philipp | 0 - 1 | 8 | Müller,Michael |
Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
1. | Neustadt-Glewe | 4.0 - 4.0 | 4. | ASV Wismar III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 0 - 1 | 3 | Schmidtke,Wilfried |
2 | 2 | Krüger,Horst | ½ - ½ | 4 | Röthel,Diethardt |
3 | 4 | Lange,Stefan | ½ - ½ | 6 | Krischewski,Peter |
4 | 5 | Stahl,Michael | 1 - 0 | 7 | Möller,Peter |
5 | 6 | Lemke,Wolfgang | ½ - ½ | 8 | Rochow,Torsten |
6 | 7 | Lausmann,Dieter | ½ - ½ | 9 | Nölter,Gerd |
7 | 8 | Lange,Marius | 0 - 1 | 11 | Runge,Manfred |
8 | 9 | Brauer,Norbert | 1 - 0 | 12 | Schreiber,Felix |
Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
2. | BW Neukloster | 5.5 - 2.5 | 3. | SF Schwerin V |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Skriwanek,Arne | 1 - 0 | 1 | Jähn,Justin |
2 | 2 | Lützow,Siegfried | 1 - 0 | 2 | Kath,Torsten |
3 | 3 | Freitag,Werner | ½ - ½ | 4 | Jähn,Janis |
4 | 4 | Post,Ingo | ½ - ½ | 10 | Anton,Florian |
5 | 5 | Vormelker,Christian | 1 - 0 | 11 | Siegert,Gregor |
6 | 7 | Powilleit,Andy | ½ - ½ | 12 | Müller,Julius |
7 | 8 | Linke,Andreas | 0 - 1 | 13 | Vu,Bingh Nguyen |
8 | 12 | Wendt,Benjamin | 1 - 0 | 15 | Schulz,Armin |
Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
8. | SF Schwerin IV | 2.5 - 5.5 | 6. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst | 1 - 0 | 2 | Kinski,Bruno |
2 | 2 | Segebarth,Bernd | 1 - 0 | 3 | Klopsch,Erhard |
3 | 3 | Reetz,Horst | 0 - 1 | 4 | Orlow,Nikolai |
4 | 4 | Pfennigschmidt,Georg | 0 - 1 | 5 | Peters,Gerhard |
5 | 5 | Schwertfeger,Detlef | ½ - ½ | 8 | Kuhne,Rainer |
6 | 6 | Lüth,Günther | 0 - 1 | 10 | Priß,Wolfgang |
7 | 7 | Karwen,Werner | 0 - 1 | 11 | Brandt,Florian |
8 | 8 | Berger,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 12 | Schulz,Günter |
Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
9. | Parchim | 5.5 - 2.5 | 5. | Grevesmühlen II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pingel,Falko | + - - | 28 | unbesetzt |
2 | 2 | Gruber,Albert | + - - | 28 | unbesetzt |
3 | 3 | Niemann,Silvio | 0 - 1 | 4 | Franke,Wilfried |
4 | 4 | Richter,Stefan | 1 - 0 | 5 | Neumann,Reinhard |
5 | 5 | Schult,Tobias | ½ - ½ | 7 | Grewe,Karl-Heinz |
6 | 6 | Richter,Thomas | ½ - ½ | 14 | Weghofer,Reiner |
7 | 7 | Burghardt,Frank | 1 - 0 | 15 | Barth,Richard |
8 | 15 | Witt,Marco | ½ - ½ | 17 | Becker,Sebastian |
5 . Spieltag |
Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
3. | SF Schwerin V | 8.0 - 0.0 | 10. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Justin | + - - | 1 | Ziems,Michael |
2 | 4 | Jähn,Janis | + - - | 3 | Prenzlow,Michael |
3 | 5 | Richter,Frank | 1 - 0 | 5 | Wessolek,Peter |
4 | 6 | Kiecol,René | 1 - 0 | 7 | Paetzke,Bernd |
5 | 8 | Neufeld,Sylvia | 1 - 0 | 10 | Prange,Gerhard |
6 | 10 | Anton,Florian | 1 - 0 | 11 | Mai,Philipp |
7 | 11 | Siegert,Gregor | 1 - 0 | 12 | Neumann,Markus |
8 | 15 | Schulz,Armin | 1 - 0 | 13 | Schröder,Björn |
Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
5. | Grevesmühlen II | 2.0 - 6.0 | 1. | Neustadt-Glewe |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kumbernuß,Torsten | 0 - 1 | 1 | Hilpert,Andreas |
2 | 3 | Wulff,Jens-Peter | 0 - 1 | 2 | Krüger,Horst |
3 | 4 | Franke,Wilfried | 0 - 1 | 4 | Lange,Stefan |
4 | 5 | Neumann,Reinhard | 0 - 1 | 5 | Stahl,Michael |
5 | 6 | Hein,Thomas | ½ - ½ | 6 | Lemke,Wolfgang |
6 | 7 | Grewe,Karl-Heinz | ½ - ½ | 7 | Lausmann,Dieter |
7 | 8 | Kofahl,Bruno | ½ - ½ | 8 | Lange,Marius |
8 | 14 | Weghofer,Reiner | ½ - ½ | 9 | Brauer,Norbert |
Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
4. | ASV Wismar III | 3.0 - 5.0 | 2. | BW Neukloster |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Wolkow,Michael | 0 - 1 | 1 | Skriwanek,Arne |
2 | 3 | Schmidtke,Wilfried | + - - | 2 | Lützow,Siegfried |
3 | 4 | Röthel,Diethardt | 0 - 1 | 3 | Freitag,Werner |
4 | 5 | Kohn,Friedrich | ½ - ½ | 6 | Remus,Uwe |
5 | 6 | Krischewski,Peter | 0 - 1 | 7 | Powilleit,Andy |
6 | 7 | Möller,Peter | ½ - ½ | 10 | Hilse,Jürgen |
7 | 8 | Rochow,Torsten | ½ - ½ | 12 | Wendt,Benjamin |
8 | 22 | Schleese,Wolfgang | ½ - ½ | 13 | Zabel,Helmut |
Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
6. | Wittenberge | 4.0 - 4.0 | 9. | Parchim |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Gorbunow,Wladimir | 0 - 1 | 1 | Pingel,Falko |
2 | 2 | Kinski,Bruno | 1 - 0 | 2 | Gruber,Albert |
3 | 3 | Klopsch,Erhard | 0 - 1 | 3 | Niemann,Silvio |
4 | 4 | Orlow,Nikolai | ½ - ½ | 4 | Richter,Stefan |
5 | 5 | Peters,Gerhard | 0 - 1 | 5 | Schult,Tobias |
6 | 6 | Devantier,Detlef | 1 - 0 | 6 | Richter,Thomas |
7 | 7 | Hunger,Heinz-Jürgen | ½ - ½ | 8 | Ramm,Joachim |
8 | 11 | Brandt,Florian | 1 - 0 | 15 | Witt,Marco |
Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
7. | Gadebusch | 5.0 - 3.0 | 8. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Wesener,Lorenz | ½ - ½ | 2 | Segebarth,Bernd |
2 | 2 | Schulz,Gerhard | ½ - ½ | 3 | Reetz,Horst |
3 | 3 | Mamedow,Josef | 0 - 1 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
4 | 4 | Krüger,Reinhard | 1 - 0 | 5 | Schwertfeger,Detlef |
5 | 5 | Meyer,Roland | 1 - 0 | 6 | Lüth,Günther |
6 | 6 | Emrich,Maximilian | 1 - 0 | 7 | Karwen,Werner |
7 | 7 | Keding,Oswald | ½ - ½ | 10 | Ebel,Karl-Heinz,Dr. |
8 | 8 | Müller,Michael | ½ - ½ | 22 | Füller,Klaus |
6 . Spieltag |
Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
10. | Putlitzer SV II | 5.0 - 3.0 | 8. | SF Schwerin IV |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Ziems,Michael | 0 - 1 | 1 | Kirstein,Hans-Ernst |
2 | 2 | Vieten,Florian | 1 - 0 | 2 | Segebarth,Bernd |
3 | 5 | Wessolek,Peter | 1 - 0 | 3 | Reetz,Horst |
4 | 6 | Feige,Detlef | 1 - 0 | 4 | Pfennigschmidt,Georg |
5 | 7 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 5 | Schwertfeger,Detlef |
6 | 9 | Philipp,Daniel | ½ - ½ | 6 | Lüth,Günther |
7 | 10 | Prange,Gerhard | ½ - ½ | 7 | Karwen,Werner |
8 | 11 | Mai,Philipp | 1 - 0 | 8 | Berger,Jürgen,Dr. |
Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
1. | Neustadt-Glewe | 1.0 - 7.0 | 6. | Wittenberge |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hilpert,Andreas | 0 - 1 | 1 | Gorbunow,Wladimir |
2 | 2 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 2 | Kinski,Bruno |
3 | 4 | Lange,Stefan | 0 - 1 | 3 | Klopsch,Erhard |
4 | 5 | Stahl,Michael | 0 - 1 | 4 | Orlow,Nikolai |
5 | 6 | Lemke,Wolfgang | 0 - 1 | 5 | Peters,Gerhard |
6 | 7 | Lausmann,Dieter | 0 - 1 | 6 | Devantier,Detlef |
7 | 8 | Lange,Marius | 0 - 1 | 7 | Hunger,Heinz-Jürgen |
8 | 9 | Brauer,Norbert | 0 - 1 | 8 | Kuhne,Rainer |
Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
2. | BW Neukloster | 6.0 - 2.0 | 5. | Grevesmühlen II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Skriwanek,Arne | + - - | 28 | unbesetzt |
2 | 2 | Lützow,Siegfried | 1 - 0 | 5 | Neumann,Reinhard |
3 | 3 | Freitag,Werner | 1 - 0 | 6 | Hein,Thomas |
4 | 5 | Vormelker,Christian | 1 - 0 | 7 | Grewe,Karl-Heinz |
5 | 6 | Remus,Uwe | 0 - 1 | 15 | Barth,Richard |
6 | 7 | Powilleit,Andy | ½ - ½ | 16 | Ehrhardt,Max |
7 | 8 | Linke,Andreas | 1 - 0 | 17 | Becker,Sebastian |
8 | 12 | Wendt,Benjamin | ½ - ½ | 18 | Mattutat,Johann |
Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga West | |||||
3. | SF Schwerin V | 5.5 - 2.5 | 4. | ASV Wismar III |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jähn,Justin | 1 - 0 | 3 | Schmidtke,Wilfried |
2 | 2 | Kath,Torsten | 1 - 0 | 4 | Röthel,Diethardt |
3 | 4 | Jähn,Janis | ½ - ½ | 5 | Kohn,Friedrich |
4 | 7 | Götz,Gerhard | ½ - ½ | 6 | Krischewski,Peter |
5 | 8 | Neufeld,Sylvia | 0 - 1 | 7 | Möller,Peter |
6 | 11 | Siegert,Gregor | 1 - 0 | 8 | Rochow,Torsten |
7 | 12 | Müller,Julius | ½ - ½ | 9 | Nölter,Gerd |
8 | 25 | Heinisch,Uwe | 1 - 0 | 11 | Runge,Manfred |
Runde 6 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga West | |||||
9. | Parchim | 6.0 - 2.0 | 7. | Gadebusch |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pingel,Falko | 1 - 0 | 1 | Wesener,Lorenz |
2 | 2 | Gruber,Albert | 0 - 1 | 2 | Schulz,Gerhard |
3 | 3 | Niemann,Silvio | ½ - ½ | 3 | Mamedow,Josef |
4 | 4 | Richter,Stefan | 1 - 0 | 4 | Krüger,Reinhard |
5 | 6 | Richter,Thomas | ½ - ½ | 5 | Meyer,Roland |
6 | 7 | Burghardt,Frank | 1 - 0 | 6 | Emrich,Maximilian |
7 | 8 | Ramm,Joachim | 1 - 0 | 7 | Keding,Oswald |
8 | 15 | Witt,Marco | 1 - 0 | 8 | Müller,Michael |
7 . Spieltag |
Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga West | |||||
4. | ASV Wismar III | 5.5 - 2.5 | 10. | Putlitzer SV II |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 3 | Schmidtke,Wilfried | 1 - 0 | 2 | Vieten,Florian |
2 | 4 | Röthel,Diethardt | + - - | 4 | Völschow,Toni |
3 | 5 | Kohn,Friedrich | 0 - 1 | 5 | Wessolek,Peter |
4 | 6 | Krischewski,Peter | 1 - 0 | 6 | Feige,Detlef |
5 | 7 | Möller,Peter | 0 - 1 | 7 | Paetzke,Bernd |
6 | 8 | Rochow,Torsten | + - - | 8 | Bruhn,Steven |
7 | 12 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 9 | Philipp,Daniel |
8 | 23 | Henning,Martin | 1 - 0 | 10 | Prange,Gerhard |
Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga West | |||||
5. | Grevesmühlen II | 2.5 - 5.5 | 3. | SF Schwerin V |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Kumbernuß,Torsten | ½ - ½ | 2 | Kath,Torsten |
2 | 4 | Franke,Wilfried | ½ - ½ | 4 | Jähn,Janis |
3 | 5 | Neumann,Reinhard | ½ - ½ | 5 | Richter,Frank |
4 | 6 | Hein,Thomas | 0 - 1 | 6 | Kiecol,René |
5 | 7 | Grewe,Karl-Heinz | ½ - ½ | 7 | Götz,Gerhard |
6 | 8 | Kofahl,Bruno | 0 - 1 | 8 | Neufeld,Sylvia |
7 | 12 | Garbe,Eckhard | ½ - ½ | 11 | Siegert,Gregor |
8 | 15 | Barth,Richard | 0 - 1 | 25 | Heinisch,Uwe |
Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga West | |||||
6. | Wittenberge | 4.5 - 3.5 | 2. | BW Neukloster |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Gorbunow,Wladimir | ½ - ½ | 1 | Skriwanek,Arne |
2 | 2 | Kinski,Bruno | + - - | 4 | Post,Ingo |
3 | 3 | Klopsch,Erhard | 1 - 0 | 5 | Vormelker,Christian |
4 | 4 | Orlow,Nikolai | 0 - 1 | 6 | Remus,Uwe |
5 | 5 | Peters,Gerhard | ½ - ½ | 7 | Powilleit,Andy |
6 | 6 | Devantier,Detlef | 0 - 1 | 8 | Linke,Andreas |
